График проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2023/2024 учебном году
№ п/п | Предмет | Дата | Место проведения. |
1. | Физика (7-11) | 26.09.2023 | Общеобразовательные учреждения на платформе «Сириус.Курсы» |
2. | Русский язык (4-11) | 27.09.2023 | Общеобразовательные учреждения. |
3. | Английский язык (5-11) | 28. 09.2023 | Общеобразовательные учреждения. |
4. | География (5-11) | 29.09.2023 | Общеобразовательные учреждения |
5. | Литература (5-11) | 02.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
6. | Химия (7-11) | 03.10.2023 | Общеобразовательные учреждения на платформе «Сириус.Курсы» |
7. | Физическая культура (5-11) | 04.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
8. | Астрономия (7-11) | 05.10.2023 | Общеобразовательные учреждения на платформе «Сириус.Курсы» |
9. | Экология (7-11) | 06.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
10. | История (5-11) | 09.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
11. | Биология (5-11) | 10.10.2023 | Общеобразовательные учреждения на платформе «Сириус.Курсы» |
12. | Технология (5-11) | 11.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
13. | Обществознание (7-11) | 12.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
14. | Искусство (5-11) | 13.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
15. | Право (9-11) | 16.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
16. | Математика (4-11) | 17-18.10.2023 | Общеобразовательные учреждения на платформе «Сириус.Курсы» |
17. | Немецкий язык (5-11) | 19.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
18. | ОБЖ (5-11) | 20.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
19. | Экономика (7-11) | 23.10.2023 | Общеобразовательные учреждения |
20. | Информатика (5-11) | 24.10.2023 | Общеобразовательные учреждения на платформе «Сириус. Курсы» |
0 комментариев